Mercury · sky calendar
Mercury retrograde 2026 to 2050
Mercury is next retrograde from 24 October 2026 to 13 November 2026, in Scorpio.
Mercury rules communication, travel, contracts and technology. It is retrograde for about 3 weeks, 3 to 4 times a year.
Mercury retrograde dates
| Begins (UTC) | Ends (UTC) | Sign |
|---|---|---|
| 26 February 2026, 06:49 UTC (12:19 PM IST) | 20 March 2026, 19:34 UTC (1:04 AM IST, 21 Mar) | Pisces 22.6° to 8.5° |
| 29 June 2026, 17:36 UTC (11:06 PM IST) | 23 July 2026, 22:58 UTC (4:28 AM IST, 24 Jul) | Cancer 26.3° to 16.3° |
| 24 October 2026, 07:12 UTC (12:42 PM IST) | 13 November 2026, 15:55 UTC (9:25 PM IST) | Scorpio 21° to 5° |
| 9 February 2027, 17:36 UTC (11:06 PM IST) | 3 March 2027, 12:33 UTC (6:03 PM IST) | Pisces 6° to Aquarius 20.9° |
| 10 June 2027, 18:16 UTC (11:46 PM IST) | 4 July 2027, 19:39 UTC (1:09 AM IST, 5 Jul) | Cancer 6.4° to Gemini 27.5° |
| 7 October 2027, 14:37 UTC (8:07 PM IST) | 28 October 2027, 14:12 UTC (7:42 PM IST) | Scorpio 4.9° to Libra 19.3° |
| 24 January 2028, 11:03 UTC (4:33 PM IST) | 14 February 2028, 12:39 UTC (6:09 PM IST) | Aquarius 19.7° to 4° |
| 21 May 2028, 08:44 UTC (2:14 PM IST) | 14 June 2028, 06:06 UTC (11:36 AM IST) | Gemini 16.3° to 7.8° |
| 19 September 2028, 16:34 UTC (10:04 PM IST) | 11 October 2028, 10:28 UTC (3:58 PM IST) | Libra 18.6° to 3.5° |
| 7 January 2029, 07:56 UTC (1:26 PM IST) | 27 January 2029, 18:42 UTC (12:12 AM IST, 28 Jan) | Aquarius 3.6° to Capricorn 17.5° |
| 1 May 2029, 23:06 UTC (4:36 AM IST, 2 May) | 25 May 2029, 19:21 UTC (12:51 AM IST, 26 May) | Taurus 26.7° to 17.6° |
| 2 September 2029, 12:18 UTC (5:48 PM IST) | 25 September 2029, 02:02 UTC (7:32 AM IST) | Libra 1.8° to Virgo 17.4° |
| 22 December 2029, 05:50 UTC (11:20 AM IST) | 11 January 2030, 05:47 UTC (11:17 AM IST) | Capricorn 17.7° to 1.4° |
| 13 April 2030, 02:34 UTC (8:04 AM IST) | 6 May 2030, 20:15 UTC (1:45 AM IST, 7 May) | Taurus 7.8° to Aries 27.4° |
| 16 August 2030, 01:20 UTC (6:50 AM IST) | 8 September 2030, 09:28 UTC (2:58 PM IST) | Virgo 14.5° to 1.1° |
| 6 December 2030, 02:47 UTC (8:17 AM IST) | 25 December 2030, 21:16 UTC (2:46 AM IST, 26 Dec) | Capricorn 1.9° to Sagittarius 15.6° |
| 26 March 2031, 00:45 UTC (6:15 AM IST) | 18 April 2031, 11:16 UTC (4:46 PM IST) | Aries 19.7° to 7.8° |
| 29 July 2031, 06:48 UTC (12:18 PM IST) | 22 August 2031, 04:28 UTC (9:58 AM IST) | Leo 26.4° to 14.3° |
| 19 November 2031, 21:15 UTC (2:45 AM IST, 20 Nov) | 9 December 2031, 16:25 UTC (9:55 PM IST) | Sagittarius 16.1° to Scorpio 29.8° |
| 7 March 2032, 16:23 UTC (9:53 PM IST) | 30 March 2032, 14:30 UTC (8:00 PM IST) | Aries 2.4° to Pisces 19° |
| 10 July 2032, 02:34 UTC (8:04 AM IST) | 3 August 2032, 06:52 UTC (12:22 PM IST) | Leo 7.5° to Cancer 26.8° |
| 2 November 2032, 11:56 UTC (5:26 PM IST) | 22 November 2032, 14:02 UTC (7:32 PM IST) | Sagittarius 0.2° to Scorpio 14.1° |
| 18 February 2033, 21:21 UTC (2:51 AM IST, 19 Feb) | 13 March 2033, 02:58 UTC (8:28 AM IST) | Pisces 15.6° to 1° |
| 21 June 2033, 10:06 UTC (3:36 PM IST) | 15 July 2033, 14:20 UTC (7:50 PM IST) | Cancer 17.9° to 8.5° |
| 16 October 2033, 22:03 UTC (3:33 AM IST, 17 Oct) | 6 November 2033, 12:41 UTC (6:11 PM IST) | Scorpio 14.3° to Libra 28.4° |
| 2 February 2034, 11:22 UTC (4:52 PM IST) | 23 February 2034, 22:56 UTC (4:26 AM IST, 24 Feb) | Aquarius 29.1° to 13.7° |
| 2 June 2034, 05:24 UTC (10:54 AM IST) | 26 June 2034, 05:24 UTC (10:54 AM IST) | Gemini 27.9° to 19.3° |
| 30 September 2034, 03:00 UTC (8:30 AM IST) | 21 October 2034, 10:23 UTC (3:53 PM IST) | Libra 28.1° to 12.7° |
| 17 January 2035, 06:44 UTC (12:14 PM IST) | 7 February 2035, 01:26 UTC (6:56 AM IST) | Aquarius 12.9° to Capricorn 27° |
| 13 May 2035, 18:41 UTC (12:11 AM IST, 14 May) | 6 June 2035, 14:53 UTC (8:23 PM IST) | Gemini 8° to Taurus 29.3° |
| 13 September 2035, 02:28 UTC (7:58 AM IST) | 5 October 2035, 04:54 UTC (10:24 AM IST) | Libra 11.6° to Virgo 26.8° |
| 1 January 2036, 04:24 UTC (9:54 AM IST) | 21 January 2036, 09:44 UTC (3:14 PM IST) | Capricorn 26.9° to 10.7° |
| 23 April 2036, 13:19 UTC (6:49 PM IST) | 17 May 2036, 08:30 UTC (2:00 PM IST) | Taurus 18.6° to 9° |
| 25 August 2036, 19:48 UTC (1:18 AM IST, 26 Aug) | 17 September 2036, 17:21 UTC (10:51 PM IST) | Virgo 24.6° to 10.6° |
| 15 December 2036, 02:06 UTC (7:36 AM IST) | 3 January 2037, 22:59 UTC (4:29 AM IST, 4 Jan) | Capricorn 11° to Sagittarius 24.7° |
| 5 April 2037, 00:07 UTC (5:37 AM IST) | 28 April 2037, 15:57 UTC (9:27 PM IST) | Taurus 0.1° to Aries 19.1° |
| 8 August 2037, 05:46 UTC (11:16 AM IST) | 31 August 2037, 20:07 UTC (1:37 AM IST, 1 Sep) | Virgo 7° to Leo 24.1° |
| 28 November 2037, 22:00 UTC (3:30 AM IST, 29 Nov) | 18 December 2037, 16:14 UTC (9:44 PM IST) | Sagittarius 25.2° to 8.9° |
| 18 March 2038, 06:08 UTC (11:38 AM IST) | 10 April 2038, 12:13 UTC (5:43 PM IST) | Aries 12.4° to Pisces 29.8° |
| 21 July 2038, 06:59 UTC (12:29 PM IST) | 14 August 2038, 08:49 UTC (2:19 PM IST) | Leo 18.6° to 7° |
| 12 November 2038, 14:56 UTC (8:26 PM IST) | 2 December 2038, 12:32 UTC (6:02 PM IST) | Sagittarius 9.4° to Scorpio 23.2° |
| 1 March 2039, 04:13 UTC (9:43 AM IST) | 23 March 2039, 19:21 UTC (12:51 AM IST, 24 Mar) | Pisces 25.3° to 11.4° |
| 2 July 2039, 21:48 UTC (3:18 AM IST, 3 Jul) | 27 July 2039, 03:07 UTC (8:37 AM IST) | Cancer 29.4° to 19.2° |
| 27 October 2039, 03:54 UTC (9:24 AM IST) | 16 November 2039, 10:39 UTC (4:09 PM IST) | Scorpio 23.5° to 7.6° |
| 12 February 2040, 13:39 UTC (7:09 PM IST) | 5 March 2040, 11:21 UTC (4:51 PM IST) | Pisces 8.6° to Aquarius 23.7° |
| 13 June 2040, 00:20 UTC (5:50 AM IST) | 7 July 2040, 02:21 UTC (7:51 AM IST) | Cancer 9.5° to 0.5° |
| 9 October 2040, 12:05 UTC (5:35 PM IST) | 30 October 2040, 09:07 UTC (2:37 PM IST) | Scorpio 7.5° to Libra 21.9° |
| 26 January 2041, 06:15 UTC (11:45 AM IST) | 16 February 2041, 10:29 UTC (3:59 PM IST) | Aquarius 22.3° to 6.7° |
| 24 May 2041, 15:39 UTC (9:09 PM IST) | 17 June 2041, 13:41 UTC (7:11 PM IST) | Gemini 19.5° to 10.9° |
| 22 September 2041, 14:44 UTC (8:14 PM IST) | 14 October 2041, 05:52 UTC (11:22 AM IST) | Libra 21.2° to 6° |
| 10 January 2042, 02:48 UTC (8:18 AM IST) | 30 January 2042, 15:33 UTC (9:03 PM IST) | Aquarius 6.2° to Capricorn 20.2° |
| 5 May 2042, 05:14 UTC (10:44 AM IST) | 29 May 2042, 01:32 UTC (7:02 AM IST) | Taurus 29.8° to 20.8° |
| 5 September 2042, 11:21 UTC (4:51 PM IST) | 27 September 2042, 22:19 UTC (3:49 AM IST, 28 Sep) | Libra 4.6° to Virgo 20.1° |
| 25 December 2042, 00:44 UTC (6:14 AM IST) | 14 January 2043, 01:51 UTC (7:21 AM IST) | Capricorn 20.3° to 4° |
| 16 April 2043, 06:19 UTC (11:49 AM IST) | 10 May 2043, 00:20 UTC (5:50 AM IST) | Taurus 10.8° to 0.6° |
| 19 August 2043, 01:33 UTC (7:03 AM IST) | 11 September 2043, 07:04 UTC (12:34 PM IST) | Virgo 17.3° to 3.8° |
| 8 December 2043, 21:57 UTC (3:27 AM IST, 9 Dec) | 28 December 2043, 16:47 UTC (10:17 PM IST) | Capricorn 4.4° to Sagittarius 18.1° |
| 28 March 2044, 01:32 UTC (7:02 AM IST) | 20 April 2044, 13:35 UTC (7:05 PM IST) | Aries 22.6° to 10.9° |
| 31 July 2044, 08:22 UTC (1:52 PM IST) | 24 August 2044, 04:12 UTC (9:42 AM IST) | Leo 29.4° to 17° |
| 21 November 2044, 16:51 UTC (10:21 PM IST) | 11 December 2044, 11:33 UTC (5:03 PM IST) | Sagittarius 18.6° to 2.4° |
| 10 March 2045, 14:43 UTC (8:13 PM IST) | 2 April 2045, 15:11 UTC (8:41 PM IST) | Aries 5.1° to Pisces 22° |
| 13 July 2045, 05:38 UTC (11:08 AM IST) | 6 August 2045, 09:28 UTC (2:58 PM IST) | Leo 10.6° to Cancer 29.7° |
| 5 November 2045, 08:07 UTC (1:37 PM IST) | 25 November 2045, 08:56 UTC (2:26 PM IST) | Sagittarius 2.8° to Scorpio 16.7° |
| 21 February 2046, 18:01 UTC (11:31 PM IST) | 16 March 2046, 02:13 UTC (7:43 AM IST) | Pisces 18.2° to 3.9° |
| 24 June 2046, 14:58 UTC (8:28 PM IST) | 18 July 2046, 19:51 UTC (1:21 AM IST, 19 Jul) | Cancer 21.1° to 11.5° |
| 19 October 2046, 18:56 UTC (12:26 AM IST, 20 Oct) | 9 November 2046, 07:28 UTC (12:58 PM IST) | Scorpio 16.9° to 1° |
| 5 February 2047, 07:01 UTC (12:31 PM IST) | 26 February 2047, 21:06 UTC (2:36 AM IST, 27 Feb) | Pisces 1.8° to Aquarius 16.5° |
| 5 June 2047, 12:06 UTC (5:36 PM IST) | 29 June 2047, 12:36 UTC (6:06 PM IST) | Cancer 1.1° to Gemini 22.4° |
| 3 October 2047, 00:45 UTC (6:15 AM IST) | 24 October 2047, 05:22 UTC (10:52 AM IST) | Scorpio 0.7° to Libra 15.3° |
| 20 January 2048, 01:48 UTC (7:18 AM IST) | 9 February 2048, 22:46 UTC (4:16 AM IST, 10 Feb) | Aquarius 15.5° to Capricorn 29.7° |
| 16 May 2048, 01:33 UTC (7:03 AM IST) | 8 June 2048, 21:57 UTC (3:27 AM IST, 9 Jun) | Gemini 11.1° to 2.5° |
| 15 September 2048, 01:09 UTC (6:39 AM IST) | 7 October 2048, 00:30 UTC (6:00 AM IST) | Libra 14.3° to Virgo 29.4° |
| 2 January 2049, 23:14 UTC (4:44 AM IST, 3 Jan) | 23 January 2049, 06:21 UTC (11:51 AM IST) | Capricorn 29.5° to 13.4° |
| 26 April 2049, 18:21 UTC (11:51 PM IST) | 20 May 2049, 13:58 UTC (7:28 PM IST) | Taurus 21.7° to 12.3° |
| 28 August 2049, 19:21 UTC (12:51 AM IST, 29 Aug) | 20 September 2049, 14:10 UTC (7:40 PM IST) | Virgo 27.4° to 13.3° |
| 17 December 2049, 20:59 UTC (2:29 AM IST, 18 Dec) | 6 January 2050, 18:53 UTC (12:23 AM IST, 7 Jan) | Capricorn 13.6° to Sagittarius 27.3° |
| 8 April 2050, 02:29 UTC (7:59 AM IST) | 1 May 2050, 19:11 UTC (12:41 AM IST, 2 May) | Taurus 3° to Aries 22.2° |
| 11 August 2050, 06:23 UTC (11:53 AM IST) | 3 September 2050, 18:42 UTC (12:12 AM IST, 4 Sep) | Virgo 9.9° to Leo 26.8° |
| 1 December 2050, 17:19 UTC (10:49 PM IST) | 21 December 2050, 11:34 UTC (5:04 PM IST) | Sagittarius 27.8° to 11.5° |
Mercury sign changes 2026 to 2050
| Enters | When (UTC) | |
|---|---|---|
| Capricorn | 1 January 2026, 21:11 UTC (2:41 AM IST, 2 Jan) | |
| Aquarius | 20 January 2026, 16:42 UTC (10:12 PM IST) | |
| Pisces | 6 February 2026, 22:49 UTC (4:19 AM IST, 7 Feb) | |
| Aries | 15 April 2026, 03:22 UTC (8:52 AM IST) | |
| Taurus | 3 May 2026, 02:57 UTC (8:27 AM IST) | |
| Gemini | 17 May 2026, 10:27 UTC (3:57 PM IST) | |
| Cancer | 1 June 2026, 11:56 UTC (5:26 PM IST) | |
| Leo | 9 August 2026, 16:29 UTC (9:59 PM IST) | |
| Virgo | 25 August 2026, 11:05 UTC (4:35 PM IST) | |
| Libra | 10 September 2026, 16:21 UTC (9:51 PM IST) | |
| Scorpio | 30 September 2026, 11:45 UTC (5:15 PM IST) | |
| Sagittarius | 6 December 2026, 08:34 UTC (2:04 PM IST) | |
| Capricorn | 25 December 2026, 18:23 UTC (11:53 PM IST) | |
| Aquarius | 13 January 2027, 06:06 UTC (11:36 AM IST) | |
| Pisces | 1 February 2027, 01:26 UTC (6:56 AM IST) | |
| Aquarius | 18 February 2027, 12:16 UTC (5:46 PM IST) | retrograde ingress |
| Pisces | 18 March 2027, 10:02 UTC (3:32 PM IST) | |
| Aries | 8 April 2027, 23:21 UTC (4:51 AM IST, 9 Apr) | |
| Taurus | 24 April 2027, 22:19 UTC (3:49 AM IST, 25 Apr) | |
| Gemini | 9 May 2027, 01:58 UTC (7:28 AM IST) | |
| Cancer | 28 May 2027, 17:07 UTC (10:37 PM IST) | |
| Gemini | 26 June 2027, 07:20 UTC (12:50 PM IST) | retrograde ingress |
| Cancer | 12 July 2027, 13:48 UTC (7:18 PM IST) | |
| Leo | 2 August 2027, 10:53 UTC (4:23 PM IST) | |
| Virgo | 17 August 2027, 04:44 UTC (10:14 AM IST) | |
| Libra | 3 September 2027, 11:37 UTC (5:07 PM IST) | |
| Scorpio | 27 September 2027, 09:10 UTC (2:40 PM IST) | |
| Libra | 16 October 2027, 07:37 UTC (1:07 PM IST) | retrograde ingress |
| Scorpio | 10 November 2027, 00:27 UTC (5:57 AM IST) | |
| Sagittarius | 29 November 2027, 10:24 UTC (3:54 PM IST) | |
| Capricorn | 18 December 2027, 11:59 UTC (5:29 PM IST) | |
| Aquarius | 6 January 2028, 05:58 UTC (11:28 AM IST) | |
| Pisces | 13 March 2028, 07:08 UTC (12:38 PM IST) | |
| Aries | 31 March 2028, 12:28 UTC (5:58 PM IST) | |
| Taurus | 15 April 2028, 11:49 UTC (5:19 PM IST) | |
| Gemini | 1 May 2028, 01:43 UTC (7:13 AM IST) | |
| Cancer | 9 July 2028, 01:38 UTC (7:08 AM IST) | |
| Leo | 24 July 2028, 01:51 UTC (7:21 AM IST) | |
| Virgo | 8 August 2028, 05:10 UTC (10:40 AM IST) | |
| Libra | 27 August 2028, 13:08 UTC (6:38 PM IST) | |
| Scorpio | 2 November 2028, 15:05 UTC (8:35 PM IST) | |
| Sagittarius | 21 November 2028, 04:00 UTC (9:30 AM IST) | |
| Capricorn | 10 December 2028, 09:12 UTC (2:42 PM IST) | |
| Aquarius | 31 December 2028, 14:50 UTC (8:20 PM IST) | |
| Capricorn | 13 January 2029, 12:14 UTC (5:44 PM IST) | retrograde ingress |
| Aquarius | 13 February 2029, 17:53 UTC (11:23 PM IST) | |
| Pisces | 6 March 2029, 18:16 UTC (11:46 PM IST) | |
| Aries | 23 March 2029, 12:19 UTC (5:49 PM IST) | |
| Taurus | 7 April 2029, 08:52 UTC (2:22 PM IST) | |
| Gemini | 13 June 2029, 16:47 UTC (10:17 PM IST) | |
| Cancer | 1 July 2029, 12:02 UTC (5:32 PM IST) | |
| Leo | 15 July 2029, 13:37 UTC (7:07 PM IST) | |
| Virgo | 31 July 2029, 23:36 UTC (5:06 AM IST, 1 Aug) | |
| Libra | 27 August 2029, 02:21 UTC (7:51 AM IST) | |
| Virgo | 8 September 2029, 11:00 UTC (4:30 PM IST) | retrograde ingress |
| Libra | 8 October 2029, 12:41 UTC (6:11 PM IST) | |
| Scorpio | 26 October 2029, 06:04 UTC (11:34 AM IST) | |
| Sagittarius | 13 November 2029, 22:10 UTC (3:40 AM IST, 14 Nov) | |
| Capricorn | 3 December 2029, 22:48 UTC (4:18 AM IST, 4 Dec) | |
| Aquarius | 8 February 2030, 14:04 UTC (7:34 PM IST) | |
| Pisces | 27 February 2030, 09:00 UTC (2:30 PM IST) | |
| Aries | 15 March 2030, 08:42 UTC (2:12 PM IST) | |
| Taurus | 1 April 2030, 04:47 UTC (10:17 AM IST) | |
| Aries | 28 April 2030, 13:45 UTC (7:15 PM IST) | retrograde ingress |
| Taurus | 15 May 2030, 01:31 UTC (7:01 AM IST) | |
| Gemini | 8 June 2030, 06:32 UTC (12:02 PM IST) | |
| Cancer | 22 June 2030, 23:57 UTC (5:27 AM IST, 23 Jun) | |
| Leo | 7 July 2030, 10:23 UTC (3:53 PM IST) | |
| Virgo | 26 July 2030, 14:54 UTC (8:24 PM IST) | |
| Libra | 1 October 2030, 10:50 UTC (4:20 PM IST) | |
| Scorpio | 18 October 2030, 17:04 UTC (10:34 PM IST) | |
| Sagittarius | 7 November 2030, 00:31 UTC (6:01 AM IST) | |
| Capricorn | 1 December 2030, 02:28 UTC (7:58 AM IST) | |
| Sagittarius | 10 December 2030, 15:11 UTC (8:41 PM IST) | retrograde ingress |
| Capricorn | 12 January 2031, 04:19 UTC (9:49 AM IST) | |
| Aquarius | 1 February 2031, 21:15 UTC (2:45 AM IST, 2 Feb) | |
| Pisces | 19 February 2031, 15:02 UTC (8:32 PM IST) | |
| Aries | 7 March 2031, 15:02 UTC (8:32 PM IST) | |
| Taurus | 14 May 2031, 14:00 UTC (7:30 PM IST) | |
| Gemini | 31 May 2031, 12:24 UTC (5:54 PM IST) | |
| Cancer | 14 June 2031, 09:10 UTC (2:40 PM IST) | |
| Leo | 30 June 2031, 08:26 UTC (1:56 PM IST) | |
| Virgo | 7 September 2031, 09:57 UTC (3:27 PM IST) | |
| Libra | 23 September 2031, 14:35 UTC (8:05 PM IST) | |
| Scorpio | 11 October 2031, 08:19 UTC (1:49 PM IST) | |
| Sagittarius | 1 November 2031, 02:36 UTC (8:06 AM IST) | |
| Scorpio | 8 December 2031, 05:37 UTC (11:07 AM IST) | retrograde ingress |
| Sagittarius | 11 December 2031, 04:22 UTC (9:52 AM IST) | |
| Capricorn | 6 January 2032, 09:14 UTC (2:44 PM IST) | |
| Aquarius | 25 January 2032, 14:41 UTC (8:11 PM IST) | |
| Pisces | 11 February 2032, 20:35 UTC (2:05 AM IST, 12 Feb) | |
| Aries | 2 March 2032, 01:20 UTC (6:50 AM IST) | |
| Pisces | 13 March 2032, 13:47 UTC (7:17 PM IST) | retrograde ingress |
| Aries | 16 April 2032, 19:08 UTC (12:38 AM IST, 17 Apr) | |
| Taurus | 7 May 2032, 03:36 UTC (9:06 AM IST) | |
| Gemini | 22 May 2032, 00:46 UTC (6:16 AM IST) | |
| Cancer | 5 June 2032, 05:44 UTC (11:14 AM IST) | |
| Leo | 25 June 2032, 15:57 UTC (9:27 PM IST) | |
| Cancer | 25 July 2032, 19:21 UTC (12:51 AM IST, 26 Jul) | retrograde ingress |
| Leo | 10 August 2032, 21:47 UTC (3:17 AM IST, 11 Aug) | |
| Virgo | 29 August 2032, 19:42 UTC (1:12 AM IST, 30 Aug) | |
| Libra | 14 September 2032, 17:24 UTC (10:54 PM IST) | |
| Scorpio | 3 October 2032, 12:30 UTC (6:00 PM IST) | |
| Sagittarius | 31 October 2032, 17:34 UTC (11:04 PM IST) | |
| Scorpio | 4 November 2032, 04:39 UTC (10:09 AM IST) | retrograde ingress |
| Sagittarius | 9 December 2032, 12:05 UTC (5:35 PM IST) | |
| Capricorn | 29 December 2032, 12:35 UTC (6:05 PM IST) | |
| Aquarius | 17 January 2033, 03:33 UTC (9:03 AM IST) | |
| Pisces | 3 February 2033, 16:05 UTC (9:35 PM IST) | |
| Aries | 12 April 2033, 09:18 UTC (2:48 PM IST) | |
| Taurus | 29 April 2033, 08:09 UTC (1:39 PM IST) | |
| Gemini | 13 May 2033, 10:58 UTC (4:28 PM IST) | |
| Cancer | 29 May 2033, 15:51 UTC (9:21 PM IST) | |
| Leo | 6 August 2033, 12:32 UTC (6:02 PM IST) | |
| Virgo | 21 August 2033, 13:55 UTC (7:25 PM IST) | |
| Libra | 7 September 2033, 03:49 UTC (9:19 AM IST) | |
| Scorpio | 28 September 2033, 01:44 UTC (7:14 AM IST) | |
| Libra | 2 November 2033, 12:08 UTC (5:38 PM IST) | retrograde ingress |
| Scorpio | 10 November 2033, 18:34 UTC (12:04 AM IST, 11 Nov) | |
| Sagittarius | 3 December 2033, 02:52 UTC (8:22 AM IST) | |
| Capricorn | 22 December 2033, 07:25 UTC (12:55 PM IST) | |
| Aquarius | 9 January 2034, 19:36 UTC (1:06 AM IST, 10 Jan) | |
| Pisces | 16 March 2034, 19:53 UTC (1:23 AM IST, 17 Mar) | |
| Aries | 5 April 2034, 13:02 UTC (6:32 PM IST) | |
| Taurus | 20 April 2034, 23:47 UTC (5:17 AM IST, 21 Apr) | |
| Gemini | 5 May 2034, 11:03 UTC (4:33 PM IST) | |
| Cancer | 12 July 2034, 16:14 UTC (9:44 PM IST) | |
| Leo | 29 July 2034, 14:13 UTC (7:43 PM IST) | |
| Virgo | 13 August 2034, 09:15 UTC (2:45 PM IST) | |
| Libra | 31 August 2034, 08:34 UTC (2:04 PM IST) | |
| Scorpio | 7 November 2034, 04:06 UTC (9:36 AM IST) | |
| Sagittarius | 25 November 2034, 23:51 UTC (5:21 AM IST, 26 Nov) | |
| Capricorn | 15 December 2034, 01:36 UTC (7:06 AM IST) | |
| Aquarius | 3 January 2035, 07:29 UTC (12:59 PM IST) | |
| Capricorn | 31 January 2035, 10:59 UTC (4:29 PM IST) | retrograde ingress |
| Aquarius | 14 February 2035, 14:32 UTC (8:02 PM IST) | |
| Pisces | 11 March 2035, 07:17 UTC (12:47 PM IST) | |
| Aries | 28 March 2035, 19:14 UTC (12:44 AM IST, 29 Mar) | |
| Taurus | 12 April 2035, 14:22 UTC (7:52 PM IST) | |
| Gemini | 30 April 2035, 01:45 UTC (7:15 AM IST) | |
| Taurus | 2 June 2035, 04:34 UTC (10:04 AM IST) | retrograde ingress |
| Gemini | 10 June 2035, 22:33 UTC (4:03 AM IST, 11 Jun) | |
| Cancer | 6 July 2035, 16:37 UTC (10:07 PM IST) | |
| Leo | 21 July 2035, 02:07 UTC (7:37 AM IST) | |
| Virgo | 5 August 2035, 15:28 UTC (8:58 PM IST) | |
| Libra | 26 August 2035, 12:51 UTC (6:21 PM IST) | |
| Virgo | 28 September 2035, 22:19 UTC (3:49 AM IST, 29 Sep) | retrograde ingress |
| Libra | 11 October 2035, 10:49 UTC (4:19 PM IST) | |
| Scorpio | 31 October 2035, 04:19 UTC (9:49 AM IST) | |
| Sagittarius | 18 November 2035, 16:54 UTC (10:24 PM IST) | |
| Capricorn | 8 December 2035, 03:27 UTC (8:57 AM IST) | |
| Aquarius | 12 February 2036, 12:03 UTC (5:33 PM IST) | |
| Pisces | 3 March 2036, 07:48 UTC (1:18 PM IST) | |
| Aries | 19 March 2036, 16:32 UTC (10:02 PM IST) | |
| Taurus | 3 April 2036, 22:09 UTC (3:39 AM IST, 4 Apr) | |
| Gemini | 11 June 2036, 13:06 UTC (6:36 PM IST) | |
| Cancer | 27 June 2036, 14:03 UTC (7:33 PM IST) | |
| Leo | 11 July 2036, 16:17 UTC (9:47 PM IST) | |
| Virgo | 28 July 2036, 23:17 UTC (4:47 AM IST, 29 Jul) | |
| Libra | 5 October 2036, 08:21 UTC (1:51 PM IST) | |
| Scorpio | 22 October 2036, 16:16 UTC (9:46 PM IST) | |
| Sagittarius | 10 November 2036, 13:21 UTC (6:51 PM IST) | |
| Capricorn | 1 December 2036, 09:41 UTC (3:11 PM IST) | |
| Sagittarius | 26 December 2036, 23:09 UTC (4:39 AM IST, 27 Dec) | retrograde ingress |
| Capricorn | 13 January 2037, 11:53 UTC (5:23 PM IST) | |
| Aquarius | 5 February 2037, 11:26 UTC (4:56 PM IST) | |
| Pisces | 23 February 2037, 17:53 UTC (11:23 PM IST) | |
| Aries | 11 March 2037, 14:49 UTC (8:19 PM IST) | |
| Taurus | 3 April 2037, 16:24 UTC (9:54 PM IST) | |
| Aries | 6 April 2037, 08:17 UTC (1:47 PM IST) | retrograde ingress |
| Taurus | 16 May 2037, 05:46 UTC (11:16 AM IST) | |
| Gemini | 4 June 2037, 18:28 UTC (11:58 PM IST) | |
| Cancer | 18 June 2037, 23:11 UTC (4:41 AM IST, 19 Jun) | |
| Leo | 3 July 2037, 21:01 UTC (2:31 AM IST, 4 Jul) | |
| Virgo | 25 July 2037, 14:09 UTC (7:39 PM IST) | |
| Leo | 21 August 2037, 08:57 UTC (2:27 PM IST) | retrograde ingress |
| Virgo | 10 September 2037, 02:18 UTC (7:48 AM IST) | |
| Libra | 27 September 2037, 19:00 UTC (12:30 AM IST, 28 Sep) | |
| Scorpio | 15 October 2037, 04:08 UTC (9:38 AM IST) | |
| Sagittarius | 3 November 2037, 22:41 UTC (4:11 AM IST, 4 Nov) | |
| Capricorn | 9 January 2038, 13:32 UTC (7:02 PM IST) | |
| Aquarius | 29 January 2038, 11:22 UTC (4:52 PM IST) | |
| Pisces | 15 February 2038, 22:42 UTC (4:12 AM IST, 16 Feb) | |
| Aries | 4 March 2038, 10:57 UTC (4:27 PM IST) | |
| Pisces | 8 April 2038, 13:08 UTC (6:38 PM IST) | retrograde ingress |
| Aries | 12 April 2038, 11:57 UTC (5:27 PM IST) | |
| Taurus | 11 May 2038, 18:01 UTC (11:31 PM IST) | |
| Gemini | 27 May 2038, 14:32 UTC (8:02 PM IST) | |
| Cancer | 10 June 2038, 11:13 UTC (4:43 PM IST) | |
| Leo | 27 June 2038, 15:59 UTC (9:29 PM IST) | |
| Virgo | 3 September 2038, 23:42 UTC (5:12 AM IST, 4 Sep) | |
| Libra | 19 September 2038, 21:04 UTC (2:34 AM IST, 20 Sep) | |
| Scorpio | 7 October 2038, 23:26 UTC (4:56 AM IST, 8 Oct) | |
| Sagittarius | 29 October 2038, 23:58 UTC (5:28 AM IST, 30 Oct) | |
| Scorpio | 23 November 2038, 18:54 UTC (12:24 AM IST, 24 Nov) | retrograde ingress |
| Sagittarius | 12 December 2038, 15:42 UTC (9:12 PM IST) | |
| Capricorn | 3 January 2039, 04:05 UTC (9:35 AM IST) | |
| Aquarius | 22 January 2039, 02:00 UTC (7:30 AM IST) | |
| Pisces | 8 February 2039, 07:27 UTC (12:57 PM IST) | |
| Aries | 16 April 2039, 02:01 UTC (7:31 AM IST) | |
| Taurus | 4 May 2039, 13:49 UTC (7:19 PM IST) | |
| Gemini | 19 May 2039, 00:22 UTC (5:52 AM IST) | |
| Cancer | 2 June 2039, 18:32 UTC (12:02 AM IST, 3 Jun) | |
| Leo | 10 August 2039, 17:39 UTC (11:09 PM IST) | |
| Virgo | 26 August 2039, 23:38 UTC (5:08 AM IST, 27 Aug) | |
