Chhath Puja 2026 · United States
Chhath Puja 2026 sunset and sunrise time in United States: by state
Chhath Puja 2026 is on Sunday, 15 November 2026. The sunset and sunrise time is different in every state because it depends on how far east or west and north or south you are. Choose your state below for its own page, or read the times in the table. Each time is for the state capital or main city and is local time.
| State | Reference city | Sunset / next sunrise |
|---|---|---|
| Alabama | Montgomery | 4:44 PM / 6:15 AM |
| Alaska | Juneau | 3:37 PM / 7:48 AM |
| Arizona | Phoenix | 5:25 PM / 7:00 AM |
| Arkansas | Little Rock | 5:03 PM / 6:44 AM |
| California | Sacramento | 4:52 PM / 6:49 AM |
| Colorado | Denver | 4:44 PM / 6:45 AM |
| Connecticut | Hartford | 4:30 PM / 6:41 AM |
| Delaware | Dover | 4:47 PM / 6:46 AM |
| Florida | Tallahassee | 5:40 PM / 7:03 AM |
| Georgia | Atlanta | 5:34 PM / 7:10 AM |
| Hawaii | Honolulu | 5:49 PM / 6:43 AM |
| Idaho | Boise | 5:19 PM / 7:40 AM |
| Illinois | Springfield | 4:42 PM / 6:44 AM |
| Indiana | Indianapolis | 5:28 PM / 7:30 AM |
| Iowa | Des Moines | 4:54 PM / 7:04 AM |
| Kansas | Topeka | 5:08 PM / 7:06 AM |
| Kentucky | Frankfort | 5:27 PM / 7:21 AM |
| Louisiana | Baton Rouge | 5:07 PM / 6:31 AM |
| Maine | Augusta | 4:11 PM / 6:36 AM |
| Maryland | Annapolis | 4:51 PM / 6:50 AM |
| Massachusetts | Boston | 4:22 PM / 6:36 AM |
| Michigan | Lansing | 5:15 PM / 7:31 AM |
| Minnesota | Saint Paul | 4:43 PM / 7:11 AM |
| Mississippi | Jackson | 5:00 PM / 6:30 AM |
| Missouri | Jefferson City | 4:55 PM / 6:51 AM |
| Montana | Helena | 4:54 PM / 7:32 AM |
| Nebraska | Lincoln | 5:08 PM / 7:15 AM |
| Nevada | Carson City | 4:44 PM / 6:43 AM |
| New Hampshire | Concord | 4:21 PM / 6:40 AM |
| New Jersey | Trenton | 4:42 PM / 6:45 AM |
| New Mexico | Santa Fe | 4:56 PM / 6:40 AM |
| New York | Albany | 4:32 PM / 6:47 AM |
| North Carolina | Raleigh | 5:07 PM / 6:51 AM |
| North Dakota | Bismarck | 5:08 PM / 7:47 AM |
| Ohio | Columbus | 5:15 PM / 7:18 AM |
| Oklahoma | Oklahoma City | 5:23 PM / 7:06 AM |
| Oregon | Salem | 4:43 PM / 7:11 AM |
| Pennsylvania | Harrisburg | 4:50 PM / 6:54 AM |
| Rhode Island | Providence | 4:24 PM / 6:36 AM |
| South Carolina | Columbia | 5:20 PM / 6:57 AM |
| South Dakota | Pierre | 5:14 PM / 7:38 AM |
| Tennessee | Nashville | 4:39 PM / 6:25 AM |
| Texas | Austin | 5:34 PM / 6:57 AM |
| Utah | Salt Lake City | 5:09 PM / 7:15 AM |
| Vermont | Montpelier | 4:23 PM / 6:47 AM |
| Virginia | Richmond | 4:58 PM / 6:50 AM |
| Washington | Olympia | 4:36 PM / 7:16 AM |
| West Virginia | Charleston | 5:13 PM / 7:09 AM |
| Wisconsin | Madison | 4:33 PM / 6:51 AM |
| Wyoming | Cheyenne | 4:40 PM / 6:48 AM |
| District of Columbia | Washington | 4:54 PM / 6:52 AM |
Festival dates follow the Hindu lunar calendar (tithi) and can differ by a day between regions and panchangs. Times are computed for each city from NASA JPL planetary data. Confirm with your local temple or priest for religious observances.
Other countries
Keep exploring, all free